| 1 | 21,5 | Die Eier mit dem Sand in ein 2 Liter Becken gegeben. 0,5 l Osmosewasser eingefüllt. | ||
| 2 | 21 | 100 ml Wasser zugefügt. | nichts zu sehen | |
| 3 | 21 | 100 ml Wasser zugefügt | 3-4 zuckende Punkte gesehen | |
| 4 | 21 | 100ml Wasser zugefügt. Leicht geschüttelt. ca. 5-6 Punkte gesehen. 1 Zahnstocherspitze Jungfutter. | Tiere etwas gewachsen | |
| 5 | 21 | 100m ml Wasser zugefügt. | Tiere ca. 2-3 mm groß. Sehen aus wie kleine Drachen. | |
| 6 | 21 | Schmutz abgesaugt(mit einer Pipette).Ein größeres Becken besorgt. ca. 8 l. Einen kleinen Schwammfilter eingesetzt. Einige Tiere umgesetzt. 1x gefüttert. Wasserpest eingesetzt. | alle sind recht munter. | ![]() |
| 7 | 21,5 | Alles umgefüllt in 8l Becken. 2 kl. Schnecken und 1 veralgten Javafarn eingesetzt. 2x gefüttert. | Triops sichtbar gewachsen. Wasser stinkt. | |
| 8 | 22 | 2x Jungfutter. 1x Kraftfutter | stark gewachsen und munter. | |
| 9 | 21,5 | 1x Jungfutter. 1x Kraftfutter. Einige Krümel Fischfutter (Staub). 2-3 cm Quarzsand eingefüllt. | sehr starkes Wachstum. Alle munter | |
| 10 | 21 | 2x Kraft- und 2x Jungfutter. 1x Kugelfutter. Bodengrund gereinigt (Pipette). | Die Tiere färben sich dunkel. Ca. 10mm groß. | |
| 11 | 21 | Futterkugel entfernt, bevor sie schimmelt. 2x Kraftfutter. Grund gereinigt | Wachstum enorm. Größe ca. 15 mm mit Schwanz.. | |
| 12 | 21,5 | 2x Futterkugel, kl. Stück Gurke | Sie wachsen ohne Ende. 20 Triops gezählt. | |
| 13 | 21 | 1x Kraftfutter | Sie wachsen enorm. fressen sehr gerne Gurke. | |
| 14 | 21 | 2x Futterkugel, Fischfutter(Staub). | alles Futter weg. Bodengrund ist super sauber. | |
| 15 | 21,5 | 2x Futterkugel, Kl. Wasserwechsel ca. 2l. | alle munter, Wasser riecht ein bißchen. | ![]() |
| 16 | 21,5 | 2x Kraftfutter, 1x Futterkugel, | gut gewachsen, alle munter, ca. 20. | |
| 17 | 21 | 3x gefüttert | alle munter, Wachstum etwas langsam. | |
| 18 | 21 | 2x Kraftfutter, 1x Jungfutter | der Panzer fängt an sich zu färben. | |
|
19 |
21,5 | 2x Kraftfutter | alle gesund, ein toten Triop entfernt. | |
| 20 | 22 | 3x Kraftfutter | sehr munter, ca. 2 cm lang, Panzer ist gefärbt. | |
| 21 | 22 | 1x Futterkugel, 1x Kraftfutter | alle wohlauf | |
| 22 | 23 | 2x Kraftfutter |
1 Triop tot, sonst alle OK. |
|
| 23 | 24 | 2x Kraftfutter | 2 Triops tot, alle anderen OK. | |
| 24 | 24 | 2x Futterkugel, 1x Kraftfutter, 2l Wasserwechsel. | alle sehr ruhig, ich vermute es ist ihnen zu warm. | |
| 25 | 24 | 3x Kraftfutter | sie schwächeln | |
| 26 | 23,5 | 1x Futterkugel, 1x Junfutter (Algen), 1x Kraftfutter | Habe die Reste von einem Tier gefunden. Wurde wohl gefressen. | |
| 27 | 23 | 3x Futterkugel, 4 tote Tiere entfernt |
alle sehr ruhig, warum sterben einige??? Sind noch ungefähr 10 Triops |
![]() |
| 28 | 23 | Den Bodengrund peinlichst genau mit der Pipette gereinigt. 3x Kraftfutter. | Abwarten | |
| 29 | 23 | 2x Kraftfutter. kl. Stück eingefrorene Möhre gefüttert. | Wieder 1 toter Triop. | |
|
30 |
23 | 1l Wasserwechsel mit Osmosewasser gemacht. 2 verendet. | mal sehen, ob es was bringt. | |
| 31 | 23 | kl. Stückchen Gurke gefüttert. 2x Kraftfutter. 3 verendete Tiere entfernt. | Da waren es nur noch 3 Tiere. Bisher hat noch keiner Eier gelegt. | ![]() |
| 32 | 1x Kraftfutter, 1x Futterkugel | Sie werden immer träger. | ||
| 33 | 1x Kraftfutter, 1x Jungfutter | Wieder einer gestorben. Ich weiß immer noch nicht woran die Tiere dterben. | ||
| 34 | 2x Kraftfutter | Einer kam durch. Mal sehen wie lange er noch überlebt. Sind immer noch keine Eier zu erkennen. | ![]() |
|
| 35 | 2x Kraftfutter | Dem Triop geht es gut. | ||
| 36 |
Wasserwerte gemessen. Danach 90% Wasserwechsel mit Osmosewasser gemacht. |
Wasserwerte: NO2 = 0,5 mg/l, NO3 = 20 mg/l, pH = 6,5, gH = 2-3, kH = 2, NH4-NH3 = 0,5 mg/l, PO4 = 1 mg/l |
![]() |
|
| 37 | ![]() |
|||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | Der letzte Triop hat das Zeitliche gesegnet. | ![]() |
||
| 41 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| Tag | °C | Arbeiten | Beobachtung | Bilder |